# Geographic Regions
The following applies to the Nebula Neural Fabric, which is underpinning Fractal and F5.
## Regional Pairs
Following are the 32 global regions that regionalize Fractal and F5s synchronization redundancy.
| RegionName | CountryCode | CenterDescription |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| North East US | USA | Boston, MA |
| New York | USA | New York City |
| Eastern US | USA | South Hill, VA |
| South East US | USA | Atlanta, GA |
| North US | USA | Chicago, IL |
| Central US | USA | Dallas, TX |
| Western US | USA | Las Vegas, NV |
| Pacific Coast | USA | San Francisco, CA |
| North East US | USA | Seattle, WA |
| Canada | CAN | Montreal, Quebec |
| Central America | SLV | El Salvador |
| Northern South America | BRA | Gurupa, Brazil |
| Southern South America | ARG | Viedma, Argentina |
| Iceland | ISL | Reykjavik, Iceland |
| Great Britain | GBR | London |
| Western Europe | ESP | Madrid, Spain |
| Central Europe | MCO | Monte-Carlo, Monaco |
| Moscow | RUS | Moscow, Russia |
| Kazakhstan | KAZ | Astana, Kazakhstan |
| Eastern Europe | CZE | Prague, Czechia |
| Middle East | ARE | Dubai, United Arab Emirates |
| Egypt | EGY | Cairo, Egypt |
| India North | IND | New Delhi, India |
| India South | IND | Hyderabad, India |
| Southern Asia | VNM | Phan Thiet, Vietnam |
| Japan | JPN | Tokyo, Japan |
| China South | CHN | Hong Kong, China |
| China North | CHN | Beijing, China |
| China Central | CHN | Shanghai, China |
| Northern Africa | MLI | Bamako, Mali |
| Southern Africa | ZAF | Johannesburg, South Africa |
| Australia | AUS | Sydney, Australia |
##### Relevant Tags
> #regions #global-regions